
Sinoscope
skurðaðgerð
Hlutur númer. | Lýsing | Demension | Magn |
501.001 | Sinoscope 0 ° | 4 * 175 | 1 |
501.002 | Sinoscope 30 ° | 4 * 175 | 1 |
501.003 | Sinoscope 70 ° | 4 * 175 | 1 |
501.004 | Optical forceps 0 ° | 1 | |
501.005 | himnur skæri beint | Beint | 1 |
501.006 | himnur skæri vinstri boginn | Vinstri boginn | 1 |
501.007 | himnur skæri rétt boginn | Hægri boginn | 1 |
501.008 | skera töng | framan | 1 |
501.009 | skera veltu afturábak | 1 | |
501.010 | vefjasýni 0 ° | 105mm | 1 |
501.011 | vefjasýni upp á 30 ° | 105mm | 1 |
501.012 | vefjasýni upp á 45 ° | 105mm | 1 |
501.013 | vefjasýni 90 ° | 105mm | 1 |
501.014 | vefjasýni túpa kornlaga | 105mm | 1 |
501.015 | vefjasýni 100 ° tvöfaldur aðgerð | 1 | |
501.016 | vefjasýni 70 ° | 1 | |
501.017 | vefjasýni 70 ° | 1 | |
501.018 | vefjasýni | 1 | |
501.019 | vefjasýni | Vinstri opinn | 1 |
501.02 | vefjasýni | Hægri opinn | 1 |
501.021 | vefjasýni 45 ° suð | Með sogi | 1 |
501.022 | Antrum curette (með holu) | 1 | |
501.023 | antrum curette | 1 | |
501.024 | skurður sinus | 1 | |
501.025 | skera sveiflur 0 ° | 1 | |
501.026 | skera púður upp boginn 30 ° | 1 | |
501.027 | sogrör | 3 * 125 | 1 |
501.028 | sogrör (bein) | 1 | |
501.029 | sogrör (bein) | 1 | |
501.03 | sogrör (boginn) | 1 | |
501.031 | sogrör (boginn) | 1 | |
501.032 | leynilögreglumaður | 1 | |
501.033 | Sigg-lagaður hníf | skarpur | 1 |
501.034 | Sigg-lagaður hníf | sléttur | 1 |
501.035 | trocar nál | 4.2 * 100 | 1 |
501.036 | endoscope handfang | 1 | |
501.037 | ljósleiðara | 4 * 1800 | 1 |
Samtals | 37 |
maq per Qat: skýringarmynd, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, ódýr, verð, á lager, kaupa afslátt
chopmeH
Ent Sinoscopeveb
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur











